Описание
| Комплектация |
|
| Идентификация типа гребков | Да |
| Размеры | 42,2 х 42,2 х 11,1 мм, запястье 125 – 190 мм |
| Размер дисплея | Диаметр 30,4 мм (1,2”) |
| Разрешение дисплея | 390 х 390 пикселей AMOLED |
| Вес | 26,0 г (36 г с входящим в комплект ремешком) |
| Период работы | Режим смарт-часов: До 11 дней (5 дней при постоянно включенном экране) Экономичный режим смарт-часов: до 21 дня Режим GPS: До 21 часв Режим всех систем GNSS: до 17 часов Режим всех систем GNSS с музыкой: до 8 часов |
| Водонепроницаемость | Да (5 ATM) |
| Встроенный GPS | Да |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
| Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
| Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
| Функция «AutoPause»(Автоматическая пауза) | Да |
| Функция «AutoLap» (Автоматический круг) | Да |
| Функция «Auto Scroll» (Автоматическая перемотка) | Да |
| Сложные тренировки | Да |
| Простые тренировки | Да |
| Вибро режим | Да |
| Интервальная тренировка | Да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
| Настраиваемый экран | Да |
| Спортивные часы | Да |
| Дополнительно | Функции часов Время/дата Синхронизация с временем GPS Автоматические поправки перехода на летнее/зимнее время Будильник Таймер Секундомер Время восхода/ захода солнца Наблюдение за здоровьем Частота пульса на запястье (постоянно, каждую секунду) Ежедневная частота пульса в состоянии покоя Предупреждения о ненормальной частоте пульса Да (высокая и низкая) Частота дыхания (круглосуточно) Пульсоксиметр (уровень насыщения крови кислородом) Да (проверка на месте, оптимальная акклиматизация в течение дня и во время сна) «Спортивный возраст» Монитор энергии Body Battery™ Круглосуточное отслеживание стресса Напоминания об отдыхе Таймер для расслабляющих дыхательных упражнений Медитация Дыхательные упражнения Сон Да (расширенные функции) Баллы сна и рекомендации Тренер по сну Регистрация дневного сна Водный баланс Женское здоровье Health Snapshot (снимок здоровья)Датчики GPS ГЛОНАСС Galileo Пульсометр на запястье Garmin Elevate™ Пульсоксиметр для измерения насыщения крови кислородом Компас Акселерометр Термометр Да (требуется датчик tempeTM) Датчик внешней освещенностиИнтеллектуальные функции для ежедневного использования Подключения Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® Connect IQ (загружаемые циферблаты, поля данных, виджеты и приложения) Магазин Connect IQ на устройстве Интеллектуальные оповещения Текстовые ответы/ отклонение телефонного вызова с передачей текстового сообщения (только Android™) Просмотр изображений из оповещений на часах (только Android™) Утренний отчет Календарь Прогнозы погоды Синхронизация настроек в реальном времени с Garmin ConnectTM Mobile Battery Saver – настраиваемый экономичный режим часов Управление музыкой на смартфоне Воспроизведение и управление прослушиванием музыки на часах Хранение музыки «Найди мой телефон» «Найди мои часы» Сопряжение с Garmin Connect™ Mobile Совместимость со смартфонами iPhone®, Android™ Garmin PayTMФункции безопасности и слежения Обнаружение инцидентов во время некоторых типов занятий Предупреждение при обнаружении инцидентов на телефоне для носимых устройств Помощь LiveTrack Функции Garmin Занятие Garmin Совместимость с приложением GameOn™ Функции трекера активности Тренировки, планирование и анализ Функции для бега Функции для гольфа Функции для активного отдыха Функции для велоспорта Функции для плавания |










