Описание
Общая информация |
|
| РАЗМЕР | 191,5 x 94,5 x 44,0 мм |
|---|---|
| РАЗМЕР ДИСПЛЕЯ | Диагональ 127,0 мм (5,0 «) |
| РАЗРЕШЕНИЕ ДИСПЛЕЯ | 800 x 480 пикселей |
| ТИП ДИСПЛЕЯ | Яркий, хорошо читаемый при солнечном свете дисплей WVGA |
| ВЕС | 450 г с прилагаемым аккумулятором; 415 г с батарейками типа АА (не входят в комплект) |
| ТИП БАТАРЕИ | Перезаряжаемые литий-ионные (в комплекте) или 3 батарейки типа АА (в комплект не входят); рекомендуется использовать NiMH или литий |
| ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ | До 16 часов (литий-ионный); до 8 часов (батарейки типа АА) |
| УРОВЕНЬ ВОДЫ | IPX7 |
| ИНТЕРФЕЙС | высокоскоростной мини-USB и совместимость с NMEA 0183 |
| ПАМЯТЬ /ИСТОРИЯ | 8 ГБ (доступно 3,2 ГБ для использования) |
Карты и память |
|
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАГРУЖЕННЫЕ КАРТЫ | Предварительно загруженная карта Европы для отдыха |
|---|---|
| ВОЗМОЖНОСТЬ ДОБАВЛЕНИЯ КАРТ | Да |
| БАЗОВАЯ КАРТА | |
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ (ПОШАГОВАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ НА ДОРОГАХ) ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА | Да (с дополнительным отображением подробных дорог) |
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ (ПОШАГОВАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ НА ДОРОГАХ) ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | |
| СЕГМЕНТЫ КАРТЫ | 15,000 |
| ВЗГЛЯД С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА | 250 файлов изображений с высоты птичьего полета |
| ВКЛЮЧАЕТ ПОДРОБНЫЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (БЕРЕГОВЫЕ ЛИНИИ, ОЗЕРА / РЕКИ, ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ И МНОГОЛЕТНИЕ И СЕЗОННЫЕ ПОТОКИ) | Приобретается отдельно |
| ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОИСКА (ПАРКИ, КЕМПИНГИ, ЖИВОПИСНЫЕ СМОТРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ И МЕСТА ДЛЯ ПИКНИКОВ) | Приобретается отдельно |
| ОТОБРАЖАЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕСТНЫЕ ПАРКИ, ЛЕСА И ЗОНЫ ДИКОЙ ПРИРОДЫ | Приобретается отдельно |
| ЕМКОСТЬ ХРАНИЛИЩА И ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ | Карта microSD™ (не входит в комплект) |
| ПУТЕВЫЕ ТОЧКИ / ИЗБРАННОЕ / МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ | 10000 |
| ДОРОЖКИ | 250 |
| ЖУРНАЛ НАВИГАЦИИ | 20 000 точек, 250 сохраненных дорожек |
| НАВИГАЦИОННЫЕ МАРШРУТЫ | 250, 250 точек на маршрут; 50 точек автоматической маршрутизации |
Датчики |
|
| ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК | |
|---|---|
| GPS | |
| GLONASS | |
| BAROMETRIC ALTIMETER | |
| COMPASS | Yes (tilt-compensated 3-axis) |
| GPS COMPASS (WHILE MOVING) | |
Daily smart features |
|
| SMART NOTIFICATIONS ON HANDHELD | |
|---|---|
| VIRB® CAMERA REMOTE | |
| COMPATIBLE WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | |
| ACTIVE WEATHER | |
Outdoor recreation |
|
| POINT-TO-POINT NAVIGATION | |
|---|---|
| AREA CALCULATION | |
| HUNT/FISH CALENDAR | |
| SUN AND MOON INFORMATION | |
| GEOCACHING-FRIENDLY | yes (Geocache Live) |
| СОВМЕСТИМОСТЬ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМИ КАРТАМИ | да (500 пользовательских фрагментов карты) |
| ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ | |
| КАМЕРА | НЕТ |
Соединения |
|
| СОЕДИНЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ | Да (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT +®) |
|---|---|
Дополнительный |
|
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ | Максимальное количество сегментов карты: 15 000 Wi-Fi: Да ANT +: Да Bluetooth: Да Активная погода: Да |
|---|---|










