Описание
| Батарея | Литий-ионная |
| Вес | 40 г |
| Материалы | Материал ремешка Силикон Материал стекла Химически усиленное стекло Материал кольца вокруг дисплея Усиленный волокнами полимер |
| Период работы | Режим смарт-часов: До 13 дней (5 дней с постоянно включенным дисплеем) Экономичный режим батареи: до 28 дней Режим только с GPS: До 23 часов Режим GNSS со всеми системами: До 16 часов |
| Размеры | 42,6 х 42,6 х 11,9 мм |
| Активность | Бег, Велоспорт, Плавание |
| Встроенный GPS | ✓ |
| Высокочувствительный GPS-приемник | ✓ |
| Водонепроницаемость | ✓ |
| Объем встроенной памяти | 512 МБ |
| Автоматическая синхронизация с компьютером | ✓ |
| Баллы SWOLF | ✓ |
| Идентификация типа гребков | ✓ |
| Интервальная тренировка | ✓ |
| Отслеживание в реальном времени | ✓ |
| Подсчет гребков | ✓ |
| Предупреждение о темпе тренировки | ✓ |
| Простые тренировки | ✓ |
| Сложные тренировки | ✓ |
| Размер дисплея | Диаметр 1,2” (30,4 мм) |
| Разрешение дисплея | 390 х 390 пикселей |
Функции
| Функция «Auto Scroll» (Автоматическая перемотка) | ✓ |
| Функция «AutoLap» (Автоматический круг) | ✓ |
| Функция «AutoPause»(Автоматическая пауза) | ✓ |
| Функция «Multi-sport» (Мультиспортивный режим) | ✓ |
| Функция «Сourses» (Функция трассы) | ✓ |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | ✓ |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | ✓ |
| Время автономной работы в режиме смарт-часов | До 5-13 дней |










