Описание
| Комплектация |
|
| Глонасс | Да |
| Крепление на пояс | — |
| Рабочая температура | от -20С до +60С |
| Размеры | 6,4 x 10,5 x 3,1 см |
| Размеры дисплея | 2,16″ |
| Разрешение дисплея | 240 x 320 пикселей |
| Тип дисплея | Трансфлективный, монохромный |
| Вес | 141 г |
| Тип батареи | Аккумуляторная внутренняя литий-ионная батарея |
| Срок работы батареи | Только GPS: до 200 часов Отслеживание спутников GNSS и нескольких частотных диапазонов: до 100 часов Режим «Экспедиция»: до 1800 часов Неограниченный период работы при освещенности 75 000 люкс |
| Водонепроницаемость | Да(IPX7) |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| Загруженные карты | — |
| Возможность установки карт | — |
| Базовая карта | Да |
| Встроенная память | — |
| Использование карт памяти | Да |
| Тип карт памяти | — |
| Количество путевых точек | 1000 |
| Маршруты | 50 |
| Треки | 200 |
| Электронный компас | Да ( с компенсацией наклона, 3-х осевой) |
| Барометрический альтиметр | — |
| Специальные функции для геокэшинга | Да |
| Камера | — |
| Календарь охоты/рыбалки | Да |
| Информация о Солнце/Луне | Да |
| Таблицы приливов | Да |
| Расчет площади | Да |
| Самостоятельная установка точек POI | Да |
| Создание оптимального маршрута | — |
| Просмотр изображений | Да |
| Сенсорный экран | — |
| Garmin Connect | Да |
| Дополнительно | Датчики GPS ГЛОНАСС Galileo QZSS BeiDou Компас Да (3-осевой, с компенсацией наклона) Высокочувствительный приемник Компас GPS (во время движения)
Интеллектуальные функции для ежедневного использования Прогнозы погоды
Функции безопасности и слежения LiveTrack
Тактические функции Двойная сетка координат
Функции для активного отдыха Подключения
Возможность беспроводного подключения Да (BLUETOOTH®) |










